Temporada regular 2026-27 de la SV.LEAGUE MEN de Daido Life Jornada 4 PARTIDO 1
| ClasificaciónEquipo | V | D | Porcentaje de victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 Osaka B OSAKA BLUTEON | 5 | 1 | 0.83 | 16 |
| 2 WD Nagoya Wolfdogs Nagoya | 5 | 1 | 0.83 | 14 |
| 3 STINGS Aichi JTEKT STINGS Aichi | 4 | 2 | 0.67 | 12 |
| 4 Nippon Steel Sakai BZ Nippon Steel Sakai Blazers | 3 | 3 | 0.50 | 10 |
| 5 Hiroshima TH Hiroshima Thunders | 3 | 3 | 0.50 | 10 |
| 6 Suntory Suntory Sunbirds Osaka | 3 | 3 | 0.50 | 9 |
| 7 Tokyo GB Tokyo Great Bears | 3 | 3 | 0.50 | 9 |
| 8 Voreas Voreas Hokkaido | 3 | 3 | 0.50 | 8 |
| 9 Hokkaido YS Hokkaido Yellow Stars | 2 | 4 | 0.33 | 7 |
| 10 Matsumoto TD Shinshu Matsumoto Tridents | 2 | 4 | 0.33 | 6 |
| 11 Toray Shizuoka Toray Arrows Shizuoka | 2 | 4 | 0.33 | 5 |
| 12 F Kagoshima Fragolad Kagoshima | 1 | 5 | 0.17 | 2 |
Las siguientes páginas han sido traducidas por un sistema de traducción automática. Tenga en cuenta que los sistemas de traducción automática no son correctos al 100%. Es posible que algunas palabras, incluyendo nombres propios, estén traducidas de forma incorrecta.